产品说明
一、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的牢靠敷设。
二、产品执行标准
GB5023-1997
三、使用特征
BV-105型号不凌驾150℃,其它不凌驾75℃,敷设温度不低于0℃。
四、基本型号及名称
型号 | 名称 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
BV-105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘电线 |
五、主要手艺指标
1、制品绝缘线和制品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受表7划定的交流电压试验;
2、电线具有优异的电气绝缘性能、力学性能和不延性能,质量可靠,利便耐用;
3、制品电线的绝缘或护套外貌应有生产厂名、型号和电压的一连标记。
试验名称 | 试验项目 | 试验值 | ||
电线额定电压 | ||||
300/500V | 450/750V | |||
制品绝缘线芯电压试验 | 试验电压(V) 按绝缘厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
0.60mm及以上 | 2000 | |||
电压施加时间不小于(min) | 5 | |||
制品电线电压试验 | 试验电压 | 2000 | ||
电压施加时间不小于(min) | 5 |
标签:
相关文章
相关产品