产品说明
一、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作牢靠敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐油、耐侵蚀、耐酸碱及侵蚀性气体、防水等特征,高温情形电气性能稳固,载流量大,抗老化性能优越,使用寿命长,普遍用于冶金、电力、石化、大型修建、汽车制造等行业。
二、产品执行标准
Q/AT2003-3
阻燃耐火特征试验执行GB12666-90标准
三、使用特征
1、交流额定电压:U0/U 0.6/1KV;
2、头等事情温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不凌驾200℃,可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不凌驾260℃;
3、很低情形温度:氟塑料或硅橡胶护套牢靠敷设-60℃,非牢靠敷设-15℃;
4、电缆装置敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃);
5、电缆允许弯曲半径:单芯电缆最小为电缆外径的10倍、多芯电缆最小为电缆外径的15倍。
四、基本型号及名称
型号 | 产品名称 | 正常使用温度℃ |
FF46 | 氟塑料绝缘和护套电力电缆 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料绝缘和护套铜编织屏障电力电缆 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA绝缘和护套电力电缆(引进质料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA绝缘和护套铜编织屏障电力电缆(引进质料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA绝缘和护套钢带缺装电力电缆(引进质料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料绝缘阻燃丁腈聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃丁腈聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以接纳镀锡,型号前加ZR192接纳引进PFA质料,耐温260℃。
五、代号名称寄义
代号 | 代号名称和寄义 |
系列代号 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁腈胶NBR |
G | 硅橡胶 |
192 | 引进PFA绝缘和护套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三种) |
22 | 钢带铠装 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜编织屏障 |
R | 多股绞合导体 |
六、主要手艺指标
1、制品电缆导体直流电阻(切合GB3956划定);
2、20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM;
3、制品电缆经受交流50HZ 3.5KV/5min电压试验不击穿。
标签:
相关文章
相关产品