一、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气毗连,产品具有较强的耐电压攻击性,性能经受变频时的脉冲电压,电缆具有优异屏障性,并能消除电磁滋扰,降低变频电机噪音包管系统稳固运行。普遍用于冶金、电力、石化等行业。
二、产品执行标准
企业标准Q/AT2003-6
阻燃耐火特征试验执行GB12666-90标准
三、使用特征
1、交流额定电压:U0/U 0.6/1KV;
头等事情温度:硅橡胶绝缘180℃,F46绝缘200℃和260℃两种,聚氯乙烯70℃,交联聚乙烯90℃;
很低情形温度:牢靠敷设不底于-60℃;聚氯乙烯护套电缆不低于-40℃;
2、电缆装置敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶、丁腈护套电缆不低于-25℃);
3、允许弯曲半径:最小为电缆外径的15倍。
四、基本型号及名称
型号 | 名称 |
BPGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝聚脂复合膜绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGVFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPGVFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝聚脂复合膜绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPFFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏障耐高温变频电力电缆 |
BPFFP2 | 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPFFPP2 | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPFFP3 | 氟塑料绝缘和护套铝聚脂复合膜绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏障耐高温变频电力电缆 |
BPVVP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPVVP3 | 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚脂复合膜绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏障耐高温变频电力电缆 |
BPYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝聚脂复合膜绕包屏障耐高温变频电力电缆 |
备注:阻燃型电缆型号前加ZR,引进PFA质料型号前加ZR192,屏障可接纳镀锡铜丝编织。
五、代号名称寄义
代号 | 代号寄义 |
BP | 变频电力电缆 |
铜导体 | 省略 |
G | 硅橡胶绝缘或护套 |
F | F46绝缘或护套(ZR192为引进PFA质料) |
V | 聚氯乙烯绝缘或护套 |
YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
VF | 丁腈护套 |
P(P1) | 铜编织屏障(镀锡编织屏障) |
P2 | 铜带绕包屏障 |
P3 | 铝聚脂复合膜绕包屏障 |
PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏障 |
电缆规格
主线芯截面
型号 | 芯数 | 标称截面mm2 |
所有型号 | 3+3 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 |
3+1 | ||
1 |
接地芯截面
主线芯标称截面mm2 | 接地线芯标称截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16,25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50,70 | 10 |
95 | 16 |
120,150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
六、主要手艺指标
1、制品电缆导体直流电阻(切合GB3956划定);
2、制品电缆的绝缘电阻(20℃)氟塑料及硅橡胶绝缘应不小于100MΩ/KM。聚氯乙烯绝缘应不小于50MΩ/KM;
3、制品电缆经受交流50HZ 3.5KV/5min电压试验不击穿;
4、屏障层传输阻抗 电缆100HZ时传输阻抗即是或小于100Ω/KM。电缆的理想屏障抑制系数即是或小于0.7。
七、基本电缆规格及结构参数
线芯×标称截面(mm2) | 导体结构 | 电缆头家外径mm | |
根数×直径mm | BPVVPP2、BPYJVPP2 | BPGVFPP2、BPGGPP2 | |
3×4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3×6 | 1/2.78 | 14.0 | 16.0 |
3×10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3×16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3×25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3×35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3×50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3×70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3×95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3×120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3×150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3×185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3×4+3×0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3×6+3×1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3×10+3×2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3×16+3×2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3×25+3×4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3×35+3×6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3×50+3×10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3×70+3×10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3×95+3×16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3×120+3×25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3×150+3×25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3×185+3×35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
其余型号电缆参照此表数据。